貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年銅仁事業(yè)單位備考及考試消息群:589359073
2023年銅仁市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員4月8日截止11時報名情況 | ||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 報考人數 | 考生未確認人數 | 審核通過人數 |
1 | 銅仁市民政局 | 銅仁市兒童福利院 | 22201000101專業(yè)技術人員 | 22201000101 | 1 | 141 | 4 | 116 |
2 | 銅仁市民政局 | 銅仁市兒童福利院 | 22201000102專業(yè)技術人員 | 22201000102 | 1 | 5 | 0 | 3 |
3 | 銅仁市交通運輸局 | 銅仁市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 22201000203工作人員 | 22201000203 | 2 | 114 | 6 | 48 |
4 | 銅仁市退役軍人事務局 | 銅仁市退役軍人服務中心 | 22201000304工作人員 | 22201000304 | 1 | 511 | 11 | 463 |
5 | 銅仁市司法局 | 銅仁市人民政府法律顧問事務服務處 | 22201000405工作人員 | 22201000405 | 1 | 109 | 2 | 88 |
6 | 銅仁市人民政府政務服務中心 | 銅仁市12345政務服務便民熱線中心 | 22201000506工作人員 | 22201000506 | 1 | 1008 | 21 | 800 |
7 | 銅仁市住房公積金管理中心 | 銅仁市住房公積金管理中心 | 22201000607專業(yè)技術人員 | 22201000607 | 1 | 437 | 5 | 377 |
8 | 銅仁市文學藝術界聯(lián)合會 | 銅仁市文學藝術界聯(lián)合會《梵凈山》編輯部(銅仁市網絡文藝傳播中心) | 22201000708工作人員 | 22201000708 | 1 | 881 | 12 | 615 |
9 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州健康職業(yè)學院 | 22201000809專任教師 | 22201000809 | 2 | 7 | 0 | 5 |
10 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州健康職業(yè)學院 | 22201000810專職輔導員 | 22201000810 | 5 | 101 | 2 | 92 |
11 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000911學前教育教師 | 22201000911 | 1 | 12 | 0 | 9 |
12 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000912早期教育教師 | 22201000912 | 1 | 6 | 0 | 4 |
13 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000913特殊教育教師 | 22201000913 | 1 | 5 | 1 | 3 |
14 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000914思政教師 | 22201000914 | 1 | 8 | 0 | 5 |
15 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000915舞蹈教師 | 22201000915 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000916旅游管理教師 | 22201000916 | 2 | 17 | 0 | 12 |
17 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000917數學教師 | 22201000917 | 1 | 8 | 1 | 6 |
18 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000918體育教師 | 22201000918 | 1 | 10 | 0 | 8 |
19 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000919計算機教師 | 22201000919 | 1 | 13 | 0 | 8 |
20 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000920智慧健康養(yǎng)老服務與管理教師 | 22201000920 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000921輔導員 | 22201000921 | 1 | 5 | 1 | 3 |
22 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000922教輔人員 | 22201000922 | 1 | 24 | 0 | 17 |
23 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000923醫(yī)務室工作人員 | 22201000923 | 1 | 111 | 1 | 47 |
24 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000924幼兒園教師 | 22201000924 | 1 | 36 | 2 | 17 |
25 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000925幼兒園保教醫(yī)生 | 22201000925 | 1 | 81 | 3 | 65 |
26 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 銅仁職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院 | 22201001026護士 | 22201001026 | 2 | 258 | 5 | 147 |
27 | 銅仁市教育局 | 銅仁市特殊教育學校 | 22201001127教師 | 22201001127 | 1 | 46 | 0 | 28 |
28 | 銅仁市衛(wèi)生健康局 | 銅仁市婦幼保健院 | 22201001228臨床醫(yī)師 | 22201001228 | 3 | 97 | 1 | 63 |
29 | 銅仁市民政局 | 銅仁市第三人民醫(yī)院 | 22201001329臨床醫(yī)師 | 22201001329 | 1 | 9 | 1 | 2 |
30 | 銅仁市民政局 | 銅仁市第三人民醫(yī)院 | 22201001330臨床醫(yī)師 | 22201001330 | 1 | 5 | 1 | 2 |
31 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 大龍街道民生事業(yè)服務中心 | 22201001431工作人員 | 22201001431 | 1 | 168 | 1 | 78 |
32 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 麻音塘街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 22201001532工作人員 | 22201001532 | 1 | 393 | 5 | 245 |
33 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 大龍(一礦兩廠)社區(qū)服務管理局離退休中心 | 22201001633工作人員 | 22201001633 | 1 | 178 | 8 | 154 |
合計 | 43 | 4807 | 94 | 3531 |
(信息來源:http://www.vrnia.com/share/tongren/20230329/122847.html)