貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ號 3269367907 |
【導讀】貴州163人事考試信息網(wǎng)友情提示:2017年貴州省公務員、事業(yè)單位及特崗教師招考招考動態(tài)陸續(xù)在出,請廣大考生及時關注,以防錯過重要信息。關注公眾號htexam01實時查詢更多招聘信息。
為加強我縣事業(yè)單位人員隊伍建設,優(yōu)化事業(yè)單位人員結構,增強事業(yè)單位活力,根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令〔2005〕第6號)、貴州省人事廳《關于印發(fā)〈貴州省事業(yè)單位新增人員公開招聘暫行辦法〉的通知》(黔人發(fā)〔2006〕4號)等有關規(guī)定,水城縣2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員651名。詳見附件《水城縣2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位一覽表》(以下簡稱《職位一覽表》)。為確保招聘工作的順利完成,特制定《水城縣2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)。
報考指導(點擊加群咨詢)
一、招聘工作的基本原則和程序
招聘工作嚴格按照公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)的原則,采取考試與政審考察相結合的方式進行,實行公開報考條件、公開考試程序、公開考試結果“三公開”制度。招聘工作按照編制招聘計劃、發(fā)布招聘公告、網(wǎng)上報名、筆試、現(xiàn)場資格復審、面試、體檢、考察、公示、聘用審批的程序進行。
二、招聘計劃及職位
水城縣2017年計劃面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員651名,其中高中教師236名、幼兒園教師94名、縣直機關178名、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位143名(含到村<居>任文書25名),詳見附件《職位一覽表》。
三、招聘對象及報考條件
(一)招聘對象
1.本省戶籍或本省生源中專及以上學歷應、往屆畢業(yè)生(2017屆畢業(yè)生不含委培生、定向生)(詳見《職位一覽表》);
2.外省籍普通高校全日制本科及以上學歷的人員(2017屆畢業(yè)生不含委培生、定向生)(詳見《職位一覽表》);
3.由市級及以上機關統(tǒng)一選派在水城縣服務的“三支一扶”計劃、“選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職計劃”(一村一名大學生工程)、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”和“大學生志愿服務西部計劃”、“同步小康駐村大學生志愿者”、生源地或兵源地為水城縣的“退役大學生士兵”(以上人員統(tǒng)稱為“基層服務項目人員”)。
(二)報考條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護中華人民共和國憲法,擁護中國共產(chǎn)黨的領導,熱愛社會主義,有良好的政治素質(zhì)和品行,具有為人民服務的思想,遵紀守法;
3.年齡在18周歲以上(1999年5月2日及以前出生)、35周歲以下(1982年5月2日及以后出生);獲得碩士、博士研究生學歷(非在職)及具有中級及以上職稱人員年齡可放寬到40周歲(1977年5月2日及以后出生);
4.具有正常履行職責的身體條件;
5.具備擬報考職位所需的其他資格條件;
6.定向招聘“基層服務項目人員”的職位,符合下列條件之一的方可報考:
(1)由市級及以上機關統(tǒng)一選派在水城縣服務的“三支一扶”計劃、“選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職計劃”(一村一名大學生工程)、“大學生志愿服務西部計劃”、“同步小康駐村大學生志愿者”,限截止到2017年5月2日累計服務滿2周年且考核合格的人員;
(2)“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”限截止到2017年5月2日在水城縣服務期滿一屆,且考核合格的人員;
(3)“退役大學生士兵”限普通高等教育全日制學校在校期間入伍退役后完成學業(yè)或畢業(yè)后應征入伍的退役士兵。
(三)以下人員不得報考
1.截止2017年5月2日,在職在編機關、事業(yè)單位人員(含2016年新招錄公務員、事業(yè)單位人員);
2.定向到具體行業(yè)或單位的應屆畢業(yè)生;
3.截止2017年5月2日仍在崗的“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”服務期未滿的人員;
4.在讀的全日制非2017年應屆畢業(yè)生;
5.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養(yǎng)的人員;
6.曾被開除公職或被辭退未滿5年的人員;
7.任職(工作)或服役期間發(fā)生重大責任事件的人員;
8.曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分的人員;
9.在各級公務員招考、事業(yè)單位招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試錄用紀律行為的人員;
10.聘用后的職位即構成回避關系的人員;
11.不符合招聘職位所需的其他資格條件的人員;
12.有法律、法規(guī)規(guī)定不得聘用到事業(yè)單位工作的人員。
四、報名及網(wǎng)上資格初審
(一)報名
報考指導(點擊加群咨詢)
報名統(tǒng)一在網(wǎng)上進行,不設現(xiàn)場報名點。報考人員登陸“貴州人事考試信息網(wǎng)”(www.gzpta.gov.cn或219.151.4.99)報名。網(wǎng)上報名按以下程序進行:
報考人員可在2017年5月2日上午9:00至5月5日下午17:00期間登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”提交報考申請。并上傳本人近期免冠2寸正面證件照片(jpg格式、20KB以下)。每個報考人員只能選擇一個職位進行報名。根據(jù)所報職位要求,填寫《六盤水市市縣2017年第二季度面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名表》(以下簡稱《報名表》)。報名申請被接受后,系統(tǒng)會向報考人員反饋一個報名序號。報名序號是報考人員查詢報考資格審查結果、網(wǎng)上繳費確認、下載打印準考證等事項的重要依據(jù),請妥善保管。
注意:考生在提交報名信息并成功上傳照片或因?qū)徍宋催^重新修改報名信息后,都須進行提交報名申請操作。點擊“提交報名申請”鍵后,考生將不能對報名信息進行修改。若不點擊“提交報名申請”鍵,審核單位將無法審核報名信息,導致報名失敗。
報考人員須仔細閱讀《招聘簡章》及誠信報考承諾書,如實填寫提交本人有關信息和材料,及時登錄查看詳細信息欄目中的審核狀態(tài)。報考人員提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,即取消進入下一個環(huán)節(jié)資格。
(二)網(wǎng)上資格初審
1.資格初審,由縣招聘工作領導小組辦公室統(tǒng)一組織,抽調(diào)專人具體負責。招聘單位根據(jù)報考人員填寫的個人信息,對照《招聘簡章》和職位所需的資格條件進行資格初審,經(jīng)初審合格的予以確認。對審查不合格的,應說明理由;對照片質(zhì)量不符合要求的,應提示報考人員重新上傳照片。資格初審不合格人員,在報名期間(2017年5月5日下午17:00前)可重新提交報名申請。對符合報名條件的,不得拒絕報名,審核人員對已經(jīng)提交的報名申請必須在24小時內(nèi)審核確認報考人員是否具有報考資格。因資格初審不嚴導致不符合條件的報考人員進入報名繳費環(huán)節(jié)的,在報名期間由資格初審組(或主管部門)提出書面申請,經(jīng)縣招聘工作領導小組審核同意后,提請市人事考試院予以改報;未改報的,該報考人員考試成績作無效處理,取消考錄資格。資格初審時間為2017年5月2日上午9:00至5月7日下午17:00。對初審工作不認真,造成不良后果的,嚴肅追究有關人員責任。
2.通過資格審核的報考人員,姓名、身份證號有誤的,在報名期間(2017年5月5日下午17:00前)可自行按正確姓名、身份證號重新報名;其他信息有誤的,須本人向招聘單位申請,經(jīng)招聘單位及招聘工作領導小組審核同意后,提請市人事考試院修改。
3.考生2017年5月5日下午17:00前,已提交報名申請但由于報名表信息不完整、錯漏、照片不符合規(guī)定等原因?qū)е鲁鯇徫赐ㄟ^的人員,可于2017年5月6日下午17:00前進行修改(報考單位和職位不得修改),審核人員在2017年5月7日下午17:00前完成審核。2017年5月7日下午17:00審核仍未通過的,不得再修改任何報名信息,視為報名失敗。報考人員應準確留下聯(lián)系電話,保持通暢并及時與招錄單位聯(lián)系。
4.網(wǎng)上繳費。通過資格初審的報考人員于2017年5月2日上午9:00至5月8日下午17:00在“貴州人事考試信息網(wǎng)”上繳納100元考務費。未在規(guī)定時間內(nèi)繳費的考生視為自動放棄。
網(wǎng)上繳費結束后,報名人數(shù)與計劃招聘人數(shù)達不到3:1比例的職位,該職位招聘計劃予以減少或取消。職位招聘計劃減少的,報考該職位的考生所報職位不再進行調(diào)整;職位招聘計劃取消的,由報考該職位的考生本人申請,經(jīng)縣招聘工作領導小組同意后,提請市人事考試院給予改報符合條件的其他職位,改報職位的截止時間為2017年5月9日下午17:00?h招聘工作領導小組在報名結束后對減少、取消的職位在水城縣人民政府網(wǎng)上進行公示。
5.網(wǎng)上打印筆試準考證
報考人員于2017年5月26日上午9:00至6月1日下午17:00期間,登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”打印筆試準考證。未在規(guī)定時間內(nèi)打印筆試準考證的考生,責任自負。
五、筆試
報考指導(點擊加群咨詢)
培訓課程(點擊查看)
筆試工作在縣招聘工作領導小組的領導下進行。
筆試為閉卷考試并統(tǒng)一考試科目,筆試科目為《職業(yè)能力傾向測驗》(分值為150分)和《綜合應用能力》(分值為150分)兩科。筆試時間為2017年6月3日。具體安排如下:
8:30-10:00 《職業(yè)能力傾向測驗》
10:00-12:00 《綜合應用能力》
筆試地點:詳見《筆試準考證》
考生須同時持有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)和《筆試準考證》方能進入考場參加筆試。
未完成筆試科目或未取得有效筆試成績的考生,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
六、資格復審
資格復審工作在縣招聘工作領導小組領導下,采取現(xiàn)場審查方式進行。由各招聘單位具體負責實施,資格審查貫穿整個公開招聘工作始終,在公開招聘過程中任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應聘人員資格條件不符合《招聘簡章》要求的隨時取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
資格復審對象依據(jù)筆試成績從高到低按資格復審人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)3:1(含3:1)比例以內(nèi)的人員。同一職位報考人員筆試成績末位并列的同時確定為資格復審人員,資格復審合格人員進入面試。
需作專業(yè)測試的職位(詳見《職位一覽表》),資格復審對象依據(jù)筆試成績從高到低按資格復審人員與職位招聘計劃數(shù)10:1(含10:1)比例以內(nèi)人員(若資格復審人員與職位招聘計劃數(shù)不足10:1比例,取得有效筆試成績的人員均確定為資格復審對象)。同一職位報考人員筆試成績末位并列的同時確定為資格復審人員,資格復審合格人員進入專業(yè)測試。
參加資格復審的考生須持畢業(yè)證書(應屆畢業(yè)生須持畢業(yè)學校出具的就業(yè)推薦表原件和復印件)、學位證書、戶口薄、本人有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)原件及復印件等報考職位要求的有關資格條件的證明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片3張。“基層服務項目人員”(不含大學生退役士兵)須持“基層項目服務證書”或縣級主管部門出具的基層項目服務身份證明原件,到指定地點進行現(xiàn)場資格復審。
報考水城縣公安局綜合事務中心01至04職位的考生,還須持水城縣公安局出具的在崗輔警人員證明原件。
報考定向招聘“基層服務項目”職位的水城縣退役大學生士兵須持退伍證原件和復印件。
各招聘單位按照《招聘簡章》和報考人員填寫的《報名表》以及考生提供的相關資料,對考生是否符合報考職位所需資格條件進行復審,經(jīng)復審符合招聘職位所需資格條件的報考人員,由資格復審人員簽署意見,并加蓋公章。經(jīng)復審不符合報考條件的考生,取消其進入面試資格,該職位依據(jù)筆試成績由高到低依次遞補。經(jīng)資格復審,復審合格人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到要求的,按規(guī)定減少或取消招聘計劃。
考生應關注資格復審相關公告,如因考生未閱公告或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系而未參加復審的,其后果由考生本人承擔。復審結束后,若復審合格人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的(需作專業(yè)測試的職位,若復審合格人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)達不到10:1比例的),按規(guī)定需遞補資格復審的職位,在遞補復審期內(nèi)進行依次遞補。招聘單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系復審遞補人員的,視為考生自動放棄。
資格復審結束后,由縣招聘工作領導小組辦公室將進入面試人員名單和職位取消及減少情況在水城縣人民政府網(wǎng)上公示。
資格復審時間、地點等相關事宜另行通知。
七、專業(yè)測試
專業(yè)測試工作在縣招聘工作領導小組的領導下進行。
根據(jù)崗位的工作需求,部分職位需作專業(yè)測試。報考水城縣網(wǎng)絡信息中心01職位、水城縣廣播電視臺01職位、水城縣廣播電視臺03職位、水城縣公安局綜合事務中心03職位的考生需作專業(yè)測試,詳見《職位一覽表》。
報考需作專業(yè)測試職位的考生,專業(yè)測試后,根據(jù)總成績計算比例折算后的筆試、專業(yè)測試成績之和從高到低按進入面試人員與職位招聘計劃數(shù)3:1(含3:1)比例以內(nèi)確定面試人員。同一職位報考人員筆試、專業(yè)測試成績之和的成績末尾并列的同時確定為面試人員。
未參加專業(yè)測試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
專業(yè)測試時間及地點另行通知。
八、面試、總成績計算
(一)面試
面試工作在縣招聘工作領導小組的領導下進行。
面試人員為資格復審合格人員。通過資格復審后的考生人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的最后1名或2名考生,面試成績須達到本考場當日面試實考考生平均分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
報考需作專業(yè)測試職位的考生,通過專業(yè)測試進入面試人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的最后1名或2名考生,面試成績須達到本考場當日面試實考考生平均分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
面試方式、時間、地點等另行通知。
(二)總成績計算
考生總成績按百分制計算。其中筆試成績按百分制折算后占60%,面試成績按百分制折算后占40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。同一職位考生總成績名次出現(xiàn)末尾并列的,筆試成績高的考生進入下一環(huán)節(jié);若筆試成績也相同,《綜合應用能力》成績高的考生進入下一環(huán)節(jié);若《綜合應用能力》成績也相同,由縣招聘辦另行組織加試(筆試), 加試成績高的考生進入下一環(huán)節(jié)。
需作專業(yè)測試的職位,總成績按百分制計算。其中筆試成績按百分制折算后占40%,專業(yè)測試成績按百分制折算后占30%,面試成績按百分制折算后占30%。筆試、專業(yè)測試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。同一職位考生總成績名次出現(xiàn)末尾并列的,筆試成績高的考生進入下一環(huán)節(jié);若筆試成績相同,《綜合應用能力》成績高的考生進入下一環(huán)節(jié);若《綜合應用能力》成績也相同,專業(yè)測試成績高進入下一環(huán)節(jié);若以上成績均相同的考生,由縣招聘辦另行組織加試(筆試),加試成績高的考生進入下一環(huán)節(jié)。
九、體檢
體檢根據(jù)職位招聘計劃數(shù)按總成績由高到低以1:1的比例確定體檢對象;考生放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,空缺職位不予遞補。
體檢在縣招聘工作領導小組指定的縣級及以上綜合性醫(yī)院進行,由招聘辦組織體檢,在規(guī)定時間內(nèi)出具體檢結論。其他體檢結論、鑒定一律不予認可。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊〉(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)及《關于印發(fā)公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和《關于印發(fā)<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關修訂內(nèi)容的通知》(人社部〔2013〕58號)以及我省的有關規(guī)定執(zhí)行。報考幼兒園教師的體檢按照《關于調(diào)整申請認定幼兒園教師資格人員體檢標準的通知》(教資字〔2010〕15號)執(zhí)行。
體檢費用由考生自理,體檢時間由縣招聘工作領導小組在水城縣人民政府網(wǎng)上另行通知。
十、考察政審
考察政審工作由縣招聘辦統(tǒng)一部署,各招聘單位具體負責實施?疾煺䦟彂斀M成考察政審組,考察政審組由兩人以上人員組成?疾旖M廣泛聽取意見,做到全面、客觀、公正,并據(jù)實寫出考察材料、提出聘用建議意見。
體檢合格的考生確定為考察政審對象,考察政審內(nèi)容主要包括考生政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學習和工作表現(xiàn)、遵紀守法、廉潔自律以及是否需要回避等?疾煺䦟彆r還須進一步核實考生是否符合規(guī)定的報考資格條件,再次確認其報名時提交的信息和材料是否真實、準確。
在考察中發(fā)現(xiàn)有下列情況之一的考生,考察為不合格,由縣招聘辦報經(jīng)縣招聘工作領導小組審定后,取消該考生進入下一環(huán)節(jié)資格,該職位不再遞補。
1.不能堅持黨的基本路線,在重大政治問題上不能與黨中央保持一致的人員;
2.截止2017年5月2日,在職在編機關、事業(yè)單位人員(含2016年新招錄公務員、事業(yè)單位人員)。
3.定向到具體行業(yè)或單位的2017年應屆畢業(yè)生;
4.截止2017年5月2日仍在崗的“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員;
5.在讀的全日制非2017屆畢業(yè)生;
6.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養(yǎng)的人員;
7.被開除公職或被辭退未滿5年的人員;
8.任職(工作)或服役期間發(fā)生重大責任事件的人員;曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分的人員;
9.報名時虛構或隱瞞個人工作單位、學歷資格、政治面貌等相關身份信息獲取報名資格的人員;
10.截止到政審考察時未能提交招聘職位所需學歷、學位證書及其他資格條件要求的相關資格證書的人員(對于進入考察階段的2017屆畢業(yè)生,提交招聘職位所需學歷、學位證書的時間推遲至2017年9月10日,逾期不能提交職位所需學歷、學位證書及其他資格條件要求的相關資格證書的人員,視為考察不合格);
11.違反計劃生育政策的人員;
12.不符合招聘職位所需資格條件的人員;
13.在各級公務員招考、事業(yè)單位招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試錄用紀律行為的人員;
14.有法律、法規(guī)規(guī)定不得聘用的人員或經(jīng)縣招聘工作領導小組研究確定不能聘用的人員。
十一、公示和聘用審批
(一)公示
經(jīng)筆試、面試、體檢、考察政審合格的考生,確定為擬聘用人員,由縣招聘工作領導小組在水城縣人民政府網(wǎng)上進行為期5至7天的公示,接受社會監(jiān)督。
公示期間查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格。對有異議但一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并出結論后再決定是否聘用。
(二)選崗
報考須選崗職位的擬聘用人員,根據(jù)該職位考生的總成績進行選崗,總成績高的先選(總成績并列的,筆試成績高的先選;筆試成績相同,筆試成績中《綜合應用能力》成績高的先選;若《綜合應用能力》成績相同,總成績并列考生現(xiàn)場抽簽確定選崗順序)。 選崗時間、地點另行通知。
(三)聘用審批
公示期滿無異議的,各招聘單位填寫《錄(聘)用人員審批表》經(jīng)主管部門審核后,報縣人力資源和社會保障局辦理相關聘用手續(xù)。
對于進入聘用環(huán)節(jié)的2017屆畢業(yè)生,在未正式畢業(yè)前暫不安排到相應崗位工作,暫不下聘用文件,截止2017年9月10日未能提交招聘職位所需學歷、學位證書的,取消其聘用資格。
報考水城縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道村(居)文書02職位的考生為機動人員,聘用后,若鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道村(居)文書有空缺,縣委組織部將根據(jù)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道村(居)工作實際情況進行調(diào)整,如不服從調(diào)整的將取消其聘用資格或作辭退處理。
十二、工作要求及注意事項
(一)招聘工作接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督。工作人員和考生要嚴格遵守有關紀律,如有違反相關規(guī)定的,一經(jīng)查實,將按照有關規(guī)定予以處理。
(二)招聘考試不指定考試用書,也不舉辦任何培訓班。
(四)本《招聘簡章》解釋權屬縣招聘工作領導小組,未經(jīng)允許、嚴禁轉(zhuǎn)載。
(五)公開招聘考試期間,有關事宜將在水城縣人民政府網(wǎng)上公布,請考生密切關注水城縣人民政府網(wǎng)上公布的相關招聘信息,因考生未認真閱讀簡章或未留意公布的事宜而造成的后果由考生自行承擔。
(六)考生聯(lián)系電話要保持暢通,以便聯(lián)系。
舉報監(jiān)督電話:0858-8935661
報考指導(點擊加群咨詢)
培訓課程(點擊查看)
附件:1.水城縣2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘計劃職位一覽表.
附件1 | |||||||||||||
水城縣2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘計劃職位一覽表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 其他資格條件 | 備注 | |||
一級分類 | 二級分類 | 學歷 | 專業(yè) | ||||||||||
601 | 六盤水市第八中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 14 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||
02 | 專業(yè)技術人員 | 數(shù)學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 15 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
03 | 專業(yè)技術人員 | 物理教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 13 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
04 | 專業(yè)技術人員 | 英語教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 9 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 英語、英語教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
05 | 專業(yè)技術人員 | 化學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 6 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 化學、應用化學、化學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
06 | 專業(yè)技術人員 | 生物教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 9 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 生物、生物科學、生物教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
07 | 專業(yè)技術人員 | 政治教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 思想政治、思想政治教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
08 | 專業(yè)技術人員 | 歷史教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 4 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 歷史學、歷史教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
09 | 專業(yè)技術人員 | 地理教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 5 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 地理科學、地理教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
602 | 六盤水市第七中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 8 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||
02 | 專業(yè)技術人員 | 數(shù)學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 8 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
03 | 專業(yè)技術人員 | 物理教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 15 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
04 | 專業(yè)技術人員 | 英語教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 9 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 英語、英語教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
05 | 專業(yè)技術人員 | 化學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 4 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 化學、應用化學、化學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
06 | 專業(yè)技術人員 | 生物教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 6 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 生物、生物科學、生物教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
07 | 專業(yè)技術人員 | 政治教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 思想政治、思想政治教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
08 | 專業(yè)技術人員 | 歷史教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 4 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 歷史學、歷史教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
09 | 專業(yè)技術人員 | 地理教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 地理科學、地理教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
603 | 六盤水市第二十三中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 20 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||
02 | 專業(yè)技術人員 | 數(shù)學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 20 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
03 | 專業(yè)技術人員 | 物理教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 13 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
04 | 專業(yè)技術人員 | 英語教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 17 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 英語、英語教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
05 | 專業(yè)技術人員 | 化學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 5 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 化學、應用化學、化學教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
06 | 專業(yè)技術人員 | 生物教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 5 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 生物、生物科學、生物教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
07 | 專業(yè)技術人員 | 政治教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 5 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 思想政治、思想政治教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
08 | 專業(yè)技術人員 | 歷史教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 5 | 全日制本科及以上學歷,取得學士學位證 | 歷史學、歷史教育 | 所學專業(yè)與報考職位要求專業(yè)相符,且持有相應學段、學科教師資格證。 | ||||
