貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com |
貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名公告
根據(jù)《貴州省長順縣2016年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才簡章》規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)將長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘人數(shù)
計(jì)劃招聘64名事業(yè)單位工作人員,詳見附件《貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員職位計(jì)劃表》。
二、招聘對(duì)象、報(bào)考條件等有關(guān)要求
招聘對(duì)象、報(bào)考條件等有關(guān)要求詳見2016年3月15日長順縣人民政府網(wǎng)發(fā)布的《貴州省長順縣2016年公開招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)人才簡章》。
三、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
報(bào)名時(shí)間:2016年3月26日—27日09:00—17:00。
報(bào)名地點(diǎn):貴陽國際會(huì)議展覽中心2號(hào)館黔南展區(qū)。
四、面試時(shí)間及地點(diǎn):另行通知(請(qǐng)關(guān)注長順縣人民政府網(wǎng))
聯(lián)系人:韋光奇 聯(lián)系電話:0854—6822193
附件:附件 貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員職位計(jì)劃表.xls
附件 | |||||||||||||
貴州省長順縣2016年參加第四屆中國貴州人才博覽會(huì)招聘事業(yè)單位工作人員職位計(jì)劃表 | |||||||||||||
主管單位名稱 | 引進(jìn)單位 名稱 |
引進(jìn)職位名稱 | 引進(jìn)職位類別 | 職位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 職位工作性質(zhì)及需要說明的其他事項(xiàng) | ||
本科 | 研究生 | ||||||||||||
長順縣人民政府 | 長順縣金融辦 | 工作員 | 管理人員 | 01 | 7 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融投資理財(cái)、金融學(xué)、金融工程、金融與證券、投資經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、 經(jīng)濟(jì)與金融、投資學(xué) | 金融學(xué) | 持有證券從業(yè)資格證書或會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱資格證的放寬到40歲 | ||
中共長順縣委組織部 | 長順縣政企人才孵化中心 | 工作員 | 管理人員 | ![]()
|
3 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融投資理財(cái)、金融學(xué)、金融工程、金融與證券、投資經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、 經(jīng)濟(jì)與金融、投資學(xué) | 金融學(xué) | 持有證券從業(yè)資格證書或會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱資格證的放寬到40歲 | ||
長順縣教育局 | 長順縣民族高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國語言文化 | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||
數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||||
物理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||||
歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣民族高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||
化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 08 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)教育 應(yīng)用化學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||||
英語教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |||||
長順縣中等職業(yè)學(xué)校 | 建筑工程施工教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑工程施工 | |||||
汽車應(yīng)用與維修教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 汽車應(yīng)用與維修 | ||||||
長順縣民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | ||||
英語教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
物理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
政治教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政治 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣民族中學(xué) | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||
長順縣第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | ||||
長順縣第二中學(xué) | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | ||||
政治教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政治 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
地理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
長順縣廣順中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | ||||
化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
地理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
長順縣教育局 | 長順縣威遠(yuǎn)中學(xué) | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||
長順縣代化中學(xué) | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | ||||
地理教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
生物教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ![]()
|
1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 二本院校及以上師范類畢業(yè)生、持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||
長順縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 長順縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 6 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù) | ![]()
|
1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | ||||||
長順縣婦幼保健院 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 4 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 2 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||||||
長順縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 長順縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn) | ||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
醫(yī)技人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
長順縣交通局 | 長順縣廣順交通運(yùn)輸管理管理所 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通運(yùn)輸、道路橋梁與渡河瀕海工程、工程造價(jià)、工程管理 | 土木工程 | |||
長順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長順縣建筑施工管理站 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土建類 | 土木工程 | |||
長順縣水務(wù)局 | 長順縣水土 保持站 |
工作員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 3 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利類 | 水利工程 |
長順縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年3月24日